Alle
Angaben ohne Gewähr: Disclaimer
Die Daten wurden im Zeitraum des IPO erhoben
ProgressNow! invest AG |
|||
Firmenangaben | |||
Adresse | Bahnhofplatz 65
CH-8501 Frauenfeld |
||
Land | Schweiz | ||
Telefon | +41 (0) 52 723 30 90 | ||
Fax | +41 (0) 52 723 30 91 | ||
Internet | www.progressnow.ch | ||
Branche | Investment | ||
Kurze Tätigkeitsbeschreibung | Die Gesellschaft investiert in nichtkotierte sowie kotierte Unternehmen, welche auf einem Gebiet tätig sind oder Güter oder Dienstleistungen anbieten, die einen aktiven Beitrag zum Wohlergehen der Menschheit leisten. Voraussetzung für echten Fortschritt sind ein hoher Innovationsgrad, eine bahnbrechende Idee und ein einmaliges Produkt. Weitere Eigenschaften, die von einem fortschrittlichen Produkt erwartet werden, sind universelle Anwendbarkeit, nachhaltiger Nutzen für den Konsumenten und ein Minimum an unerwünschten Nebenwirkungen. | ||
Personen | |||
Geschäftsführer | Bettina S. Steffen | ||
Finanzdirektor | vgl. weiter unten / see below | ||
Verwaltungsratspräsident | Robert Straub | ||
Revisionstelle | PricewaterhouseCoopers AG, Bern | ||
Börsengang | |||
Börse | Schweizer Börse - Investmentgesellschaften | ||
Datum des Börsengangs | 01. Februar 2002 | ||
Valorennnummer | 1051086 | ||
Symbol | PRON | ||
Zeichnungsfrist | 20.03.2000 bis 31.03.2000 | ||
Anführende Emissionsbank | Zürcher Kantonalbank | ||
Weitere Konsortialbanken | Banca del Gottardo, Bank Julius Bär & Co. AG, Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, Banque Cantonale Vaudoise, von Gaffenried AG, LGT Bank in Liechteinstein Aktiengesellschaft, Thurgauer Kantonalbank. | ||
Gesamtzahl der Aktien nach Börsengang | 702 500 | ||
Anzahl ausgegebener Aktien | 702 500 | ||
Ausgegebene Aktien | 100% | ||
Ausgabepreis | CHF 65 | ||
Erwartete Marktkapitalisierung | CHF 45.66 Mio. | ||
Kurs nach erstem Handelstag | CHF 73 | ||
|
|||
Datum des letzten Jahresabschlusses vor Börsengang | 31. Dezember 2000 | ||
Eigenkapital am letzten Bilanzstichtag | 66 109 | ||
Bilanzsumme | 66 193 | ||
Eigenfinanzierungsgrad am letzten Bilanzstichtag | 99.9 % | ||
Weiteres | |||
Die Titel werden seit Mai 2000 an der Berner Telefonbörse gehandelt. Bei einem Investitionsgrad von 66.6 % strebt die Gesellschaft eine Kotierung an der SWX, Segment Investitionsgesellschaften, an. Am 31.12.2000 beträgt der Investitionsgrad 56.5 %.
Schwerpunkt der Investitionen bilden Unternehmen im Gesundheits-, Bildungs- und Umweltsektor einschliesslich erneuerbarer Energien. Die Gesellschaft tätigt die Investitionen hauptsächlich über ihre Tochtergesellschaft ProgressNow! (Overseas) Ltd, Grand Cayman, B.W.I, die von der ProgressNow! advisers AG, Frauenfeld, beraten wird. |